감지기: | 1/3" 컬러 CMOS | 픽셀: | 320x256(선택사항: 640x512) |
---|---|---|---|
스펙트럼 범위: | 3.7μm~4.8μm | NETD: | ≤25mK(25℃에서) |
냉각 유형: | 스털링 사이클 냉각 | 초점 거리: | 300mm/75mm |
팬 범위: | 360°×n 연속 | 명령 및 제어 인터페이스: | RS232 / RS422 |
전원 공급 장치: | 24VDC~36VDC | ||
강조하다: | FPA 열화상 카메라,이중 FOV 열화상 카메라,냉각 HgCdTe FPA 열화상 카메라 |
장거리 보안 PTZ 열화상 카메라
JH320-300/75
이중 FOV 냉각 열 보안 카메라 시리즈에는 군사 표준을 갖춘 성숙하고 높은 신뢰성의 일련의 제품이 포함됩니다.300mm / 75mm 이중 FOV 렌즈가 장착된 고감도 3세대 320x256 냉각식 FPA 감지기를 기반으로 하여 하나의 카메라에서 놀랍도록 넓고 좁은 화각으로 빠른 상황 인식 및 표적 인식이라는 미션을 달성합니다.그것은 특별한 환경에서 이미지 품질과 카메라 성능을 크게 향상시키는 고급 이미지 처리 알고리즘을 채택합니다.
특징
지능적인 NS마술사 이자형향상 최적화NS 이미지 품질
손쉬운 통합을 위한 표준 기계 인터페이스
물NS지붕, 컴팩트하고 견고한 디자인
◆ 국경/연안 보안 감시 및 모니터링
◆수색 및 구출
◆NS공항, 버스 정류장, 항구, 부두 모니터링
◆산불 예방
기술 사양
시스템 매개변수 | |||
팬 범위 | 360°×n 연속 | ||
기울기 범위 | ±80° | ||
팬 속도 | 0.1~30°/s 최대. | ||
틸트 속도 | 0.1~25°/s 최대. | ||
통신 및 제어 | RS422 / 이더넷 | ||
방패 | 예, 난방, 공랭식, 양산, 와이퍼 | ||
열화상 카메라 | |||
감지 범위 (시정: 23km, 15m×10m 표적) |
10km | 20km | |
감지기 | 비냉각 FPA VOx | 냉각 FPA HgCdTe | |
픽셀 | 320×240, 17μm×17μm | 320×256, 30μm×30μm | |
스펙트럼 밴드 | 8μm~12μm | 3μm~5μm | |
NETD | ≤55mK | ≤35mK | |
프레임 주파수 | 25Hz | 50Hz | |
초점 길이 | 150mm/75mm | 300mm/75mm | |
시야 | 2°×1.5°/ 4°×3° | 1.8°×1.5°/ 7.3°×5.8°/ | |
포커싱 | 전동 | ||
전자 줌 | ×2 | ||
이미지 처리 | DDE(디지털 디테일 향상), ACG(자동 게인 제어) |
||
일광 카메라 | |||
인식 범위 (시정: 23km, 15m×10m 표적) |
10km | 20km | |
감지기 | 1/3" 컬러 CMOS | 1/3" 컬러 CMOS | |
픽셀 | 1024×768 | 1024×768 | |
색상 | 검정, 흰색 | 검정, 흰색 | |
시야 | 0.9°×0.7°~37°×27.5° | 18°×13.5°~1°×0.75° | |
연속 줌 | 예 | ||
포커싱 | 전동, 자동 초점 | ||
자동 조명 제어 | 예 | ||
통신 인터페이스 | RS422 | ||
비디오 출력 | 단방향 PAL | ||
이미지 프레젠테이션 | |||
비디오 출력 | PAL 열 및 가시 채널 모두 | ||
환경 매개변수 | |||
작동 온도 | -40ºC~+60ºC | ||
보관 온도 | -50ºC~+70ºC | ||
IP 보호 | IP66, 부식, 변색, 염수에 대한 저항 | ||
전력 매개변수 | |||
전원 공급 장치 | 24VDC~36VDC | ||
물리적 매개변수 | |||
무게 | ≤40kg | ≤50kg | |
치수 | 분명치 않은 | ||
색상 | 하얀 | ||
애플리케이션 환경 | 집 밖의 |
회사 소개
1. 제품
2. 업적
담당자: Tracey
전화 번호: +8613152465800